返回
  • 整形项目
  • 整形攻略
  • 整形问答
  • 整形医院
  • 北京润美玉之光美容门诊部整形项目价格表-北京润美玉之光怎么样?

    发布时间:2022-06-13 15:08:17 点击:803

    北京润美玉之光美容门诊是专业的美容整形机构,整形项目包括自体脂肪填充,双眼皮,隆眉弓等,其中硅胶隆眉弓手术2300元起,价格较为便宜,自体脂肪填充类的整形项目手术价格相对较高。如果您近期有整形的计划,可以了解一下北京润美玉之光的整形项目价格表。


    北京润美玉之光美容门诊部整形项目价格表-北京润美玉之光怎么样?

    一、北京润美玉之光美容门诊怎么样?


    北京润美玉之光美容门诊部成立于2004年,位于北四环东路辅路安徽大厦西侧,医院擅长自体脂肪填充,双眼皮,吸脂,隆胸,女性私密整形,溶脂,隆眉弓等美容整形项目,其中王明利医生、朱金成医生、张红芳等医生拥有多年整形经验,在北京地区拥有一定的知名度,想做整形的朋友可以咨询这几位医生。


    北京润美玉之光美容门诊部整形项目价格表-北京润美玉之光怎么样?


    二、北京润美玉之光美容门诊整形项目参考价格表


    参考价格表
    项目名称 6月高价 6月低价 6月均价 近期参考价
    玻尿酸垫眉弓 10385 元 4426 元 7405 元 7224 元
    硅胶隆眉弓 6974 元 2379 元 4676 元 4524 元
    胶原蛋白隆眉弓 16135 元 6681 元 11408 元 11053 元
    隆眉弓失败修复 11580 元 3610 元 7595 元 7234 元
    眉弓再造术 18546 元 7006 元 12776 元 14816 元
    膨体隆眉弓 17993 元 5577 元 11785 元 11698 元
    自体脂肪隆眉弓 9476 元 2678 元 6077 元 6299 元
    玻尿酸隆胸 111514 元 4522 元 58018 元 54288 元
    硅胶隆胸 187172 元 5675 元 96423 元 109606 元
    韩式隆胸 54041 元 6744 元 30392 元 32635 元
    假体隆胸 173911 元 11851 元 92881 元 95953 元
    胶原蛋白丰胸 168192 元 4804 元 86498 元 97135 元
    隆胸修复 259580 元 6143 元 132861 元 123065 元
    无痕微创隆胸 56670 元 10014 元 33342 元 32051 元
    自体脂肪隆胸 126201 元 12726 元 69463 元 59601 元
    定点双眼皮 18383 元 3829 元 11106 元 11827 元
    多点双眼皮 21241 元 4851 元 13046 元 14946 元
    韩式三点双眼皮 21041 元 5946 元 13493 元 13773 元
    韩式双眼皮 22225 元 6577 元 14401 元 12528 元
    埋线双眼皮 15807 元 3249 元 9528 元 8411 元
    欧式双眼皮 22626 元 6606 元 14616 元 14862 元
    切开双眼皮 26199 元 4317 元 15258 元 13117 元
    双眼皮修复 30585 元 5939 元 18262 元 14737 元
    微创双眼皮 18698 元 4861 元 11779 元 10275 元
    肿泡眼双眼皮 20874 元 6964 元 13919 元 14238 元
    自体脂肪填充整形 230786 元 8280 元 119533 元 109131 元
    自体脂肪填充丰太阳穴 258048 元 8241 元 133144 元 125610 元
    自体脂肪填充丰苹果肌 209409 元 8014 元 108711 元 118619 元
    自体脂肪填充丰脸 220590 元 8971 元 114780 元 104868 元
    自体脂肪丰下巴 231098 元 7970 元 119534 元 127789 元
    自体脂肪填充丰额头 254889 元 8086 元 131487 元 137786 元
    自体脂肪填充丰法令纹 237798 元 9299 元 123548 元 134437 元
    自体脂肪填充下巴曲线 256920 元 8937 元 132928 元 144723 元
    自体脂肪填充丰胸 229433 元 11080 元 120256 元 132275 元
    自体脂肪填充面部 225193 元 8249 元 116721 元 107006 元
    自体脂肪填充隆鼻 237879 元 9171 元 123525 元 121333 元
    自体脂肪填充丰面颊 214071 元 9136 元 111603 元 117392 元
    面部脂肪填充 218999 元 8997 元 113998 元 110898 元
    自体脂肪填充丰泪沟 239656 元 5358 元 122507 元 132070 元
    自体脂肪填充丰鼻唇沟 248075 元 5250 元 126662 元 131846 元
    自体脂肪填充丰眼窝 209980 元 5154 元 107567 元 97072 元
    自体脂肪填充丰眉弓 251198 元 5026 元 128112 元 116455 元
    自体脂肪填充丰耳垂 248886 元 4995 元 126940 元 125919 元
    自体脂肪填充丰发际线 216840 元 5139 元 110989 元 100058 元
    自体脂肪填充丰眼睑 213809 元 4985 元 109397 元 117170 元
    自体脂肪填充丰鼻基底 240309 元 5176 元 122742 元 117228 元
    自体脂肪填充丰人中脊 242746 元 5098 元 123922 元 117232 元
    自体脂肪填充脸部 244279 元 4954 元 124616 元 112611 元
    自体脂肪填充全脸 256808 元 9078 元 132943 元 138278 元
    自体脂肪填充后下巴 204379 元 5329 元 104854 元 103384 元


    北京润美玉之光美容门诊部整形项目价格表-北京润美玉之光怎么样?


    三、北京润美玉之光美容门诊部分整形项目介绍


    1、韩式双眼皮


    韩式双眼皮手术的平均参考价格为14000元左右,韩式双眼皮是人热门而且相对专业的一项整形技术,它的特点是免开刀就能做手术,基本不会留下疤痕,而且手术恢复期相对较快,效果方面也挺持久。但是这种技术大多适合年轻人去做,年纪偏大的人士建议考虑其他整形方案。


    2、硅胶隆眉弓


    硅胶隆眉弓手术的平均参考价格为4600元左右,一般情况下,硅胶植入眉弓效果较好。通过植入硅胶的方法,可以改善自身眉毛部位的形状,手术通常需要在隐蔽部位进行切口,在眉弓上植入硅胶材料,使眉毛更加立体,增加整个面部的美感。手术后,我们需要做好皮肤护理,减少感染的发生。


    3、自体脂肪丰下巴


    自体脂肪丰下巴手术参考价格为7900元起,自体脂肪丰下巴可以帮你重塑漂亮的下巴,让你的脸型更加。自体脂肪丰下巴因其微创,见效快等特点,受到爱美者们的欢迎,是目前临床上采用较多的丰下巴的方式之一。




    在线咨询

    在线咨询


    本文链接:https://m.5ji.cn/gonglue/803.html

    热门资讯
    热门问答
    无极整形网 © 5ji.cn 版权所有
    蜀ICP备2022001429号-10